Wir über uns
Programm
Extras
Aktuell
Info
 
 
 

CARAT

 Longueur
totale
Largeur
totale
Hauteur
totale
Largeur
passage porte
Hauteur
passage porte*
Surface
utile m²
Volume
utile m3
Type Carat 278 SK 5,50 2,78 2,46 2,34 2,01 14,20 37,20
Type Carat 278 MK 5,80 2,78 2,46 2,34 2,01 14,87 39,26
Type Carat 298 K 6,00 2,78 2,46 2,34 2,01 15,40 40,62
Type Carat 298 SK 5,50 2,98 2,46 2,47 2,01 15,03 39,78
Type Carat 298 MK 5,80 2,98 2,46 2,47 2,01 15,99 42,09
Type Carat 298 K 6,00 2,98 2,46 2,47 2,01 16,76 43,54
Type Carat 298 N 6,50 2,98 2,46 2,47 2,01 17,90 46,94
Type Carat 298 L 7,00 2,98 2,46 2,47 2,01 19,42 50,69
Type Carat 298 SK 224 5,50 2,98 2,57 2,47 2,12 15,32 41,30
Type Carat 298 MK 224 5,80 2,98 2,57 2,47 2,12 16,19 44,07
Type Carat 298 K 224 6,00 2,98 2,57 2,47 2,12 16,76 45,50
Type Carat 298 N 224 6,50 2,98 2,57 2,47 2,12 18,20 48,53
Type Carat 298 L 224 7,00 2,98 2,57 2,47 2,12 19,64 52,98
Type Carat 298 SK 237 5,50 2,98 2,72 2,47 2,25 15,32 43,76
Type Carat 298 K 237 6,00 2,98 2,71 2,47 2,25 16,56 48,19
Type Carat 298 N 237 6,50 2,98 2,71 2,47 2,25 17,90 51,75
Type Carat 298 L 237 7,00 2,98 2,72 2,47 2,25 19,26 55,79
Type Carat 298 SK 262 5,50 2,98 2,97 2,47 2,50 15,32 47,86
Type Carat 298 K 262 6,00 2,98 2,97 2,47 2,50 16,62 52,83
Type Carat 298 N 262 6,50 2,98 2,97 2,47 2,50 17,90 54,86
Type Carat 298 L 262 7,00 2,98 2,97 2,47 2,50 19,49 61,53
Type Carat 298 L 300 7,00 2,98 3,34 2,47 2,87 19,49 69,28

 
Cellier Carat 298 2,98 2,98 2,43 - - 8,35 21,58
Type Carat 298 K double parking 6,00 2,99 4,94 2,60 2,30 30,10 87,91
Type Carat 603 K 6,00 6,03 2,70 4,76 1,94 34,32 96,70

 
Type Carat B 358 K 5,98 3,58 2,75 2,86 2,12 19,96 55,66
Type Carat B 358 N 6,48 3,58 2,75 2,86 2,12 21,76 60,38
Type Carat B 358 L 7,18 3,58 2,75 2,86 2,12 24,12 66,57
Type Carat B 358 SL 8,00 3,58 2,75 2,86 2,12 26,95 74,18
Type Carat B 358 K 262 5,99 3,59 3,12 2,86 2,47 20,06 63,87
Type Carat B 358 N 262 6,49 3,59 3,12 2,86 2,47 21,79 69,20
Type Carat B 358 L 262 7,18 3,59 3,12 2,86 2,47 24,12 76,34
Type Carat B 358 SL 262 7,99 3,59 3,12 2,86 2,47 26,95 85,06
Type Carat B 358 K 300 6,00 3,59 3,50 2,86 2,85 20,09 72,16
Type Carat B 358 N 300 6,50 3,59 3,50 2,86 2,85 21,83 78,17
Type Carat B 358 L 300 7,19 3,59 3,50 2,86 2,85 24,12 85,85
Type Carat B 358 SL 300 8,00 3,59 3,50 2,86 2,85 26,95 95,66

 
Type Carat B 328 K 6,00 3,28 2,64 2,69 2,12 18,11 51,46
Type Carat B 328 N 6,50 3,28 2,64 2,69 2,12 19,68 55,75
Type Carat B 328 L 7,00 3,28 2,64 2,69 2,12 21,25 60,04
Type Carat B 328 K 262 6,00 3,28 3,01 2,69 2,49 18,11 58,74
Type Carat B 328 N 262 6,50 3,28 3,01 2,69 2,49 19,68 63,64
Type Carat B 328 L 262 7,00 3,28 3,01 2,69 2,49 21,25 68,53

* En cas d'installation d'un automatisme de porte,
la hauteur disponible peut être légèrement modifiée.

Variantes design "Select", "Serif", "Softline" ainsi que "garage à linteau cintré"
et dimensions spéciales sur demande.

 

ATHENA
   Longueur
totale
Largeur
totale
Hauteur
totale
Largeur
passage porte
Hauteur
passage porte*
Surface
utile m²
Volume
utile m3
 Type Athena B 328 K  6,00 3,28 2,64 2,69 2,12 18,11 51,46
 Type Athena B 328 N 6,50 3,28 2,64 2,69 2,12 19,68 55,75
 Type Athena B 328 L 7,00 3,28 2,64 2,69 2,12 21,25 60,04
 Type Athena B 328 K 262 6,00 3,28 3,01 2,69 2,49 18,11 58,74
 Type Athena B 328 N 262 6,50 3,28 3,01 2,69 2,49 19,68 63,64
 Type Athena B 328 L 262 7,00 3,28 3,01 2,69 2,49 21,25 68,53

 
SOFTLINE
 Longueur
totale
Largeur
totale
Hauteur
totale
Largeur
passage porte
Hauteur
passage porte*
Surface
utile m²
Volume
utile m3
Type Softline 278 MK 5,80 2,78 2,46 2,34 2,01 14,87 39,26
Type Softline 278 K 6,00 2,78 2,46 2,34 2,01 15,40 40,62
Type Softline 298 SK 5,50 2,98 2,46 2,47 2,01 15,03 39,78
Type Softline 298 MK 5,80 2,98 2,46 2,47 2,01  15,99 42,09
Type Softline 298 K 6,00 2,98 2,46 2,47 2,01  16,76 43,54
Type Softline 298 N 6,50 2,98 2,46 2,47 2,01 17,90 46,94
Type Softline 298 L 7,00 2,98 2,46 2,47 2,01 19,42  50,69
Type Softline 298 SK 224 5,50 2,98 2,57 2,47 2,12 15,32 41,30
Type Softline 298 MK 224 5,80 2,98 2,57 2,47 2,12 16,19 44,07
Type Softline 298 K 224 6,00 2,98 2,57 2,47 2,12 16,76 45,50
Type Softline 298 N 224 6,50 2,98 2,57 2,47 2,12 18,20 48,53
Type Softline 298 L 224 7,00 2,98 2,57 2,47 2,12 19,64 52,98
Type Softline 298 SK 237 5,50  2,98 2,72 2,47 2,25 15,32  43,76
Type Softline 298 K 237 6,00 2,98 2,72 2,47 2,25 16,56 48,19 
Type Softline 298 N 237 6,50 2,98 2,72 2,47 2,25 17,90 51,75
Type Softline 298 L 237 7,00 2,98 2,72 2,47 2,25 19,26  55,79
Type Softline 298 SK 262 5,50 2,98 2,97 2,47 2,50 15,32 47,86
Type Softline 298 K 262 6,00  2,98 2,97 2,47 2,50 16,62 52,83
Type Softline 298 N 262 6,50 2,98 2,97 2,47 2,50 17,90 54,86
Type Softline 298 L 262 7,00 2,98 2,97 2,47 2,50 19,49 61,53
Cellier Softline 298 2,98  2,98 2,43 - - 8,35 21,58

 
CLOU
 Longueur
totale
Largeur
totale
Hauteur
totale
Largeur
passage porte
Hauteur
passage porte*
Surface
utile m²
Volume
utile m3
Clou 3 7,00 2,98 2,75 2,55 2,05 19,45 43,21
Clou 4 6,5 2,98 2,75 2,55 2,05 18,02 39,34

* avec porte débordante, sans seuil

- Cotes nominales de base, susceptibles de varier selon renforts
- prendre en considération toutes les dimensions du véhicule

 

 

HYDRIA
Longeur Hauteur extérieure Largeur Contenance en m3
Hydria K8 6,00 1,00 2,98 8
Hydria N 9 6,50 1,00 2,98 9
Hydria K 12/22 6,00 1,97 2,98 12-22
Hydria K 18/28 6,00 2,30 2,98 18-28
Hydria N 19/30 6,50 2,30 2,98 19-30
Hydria K 24/34 6,00 2,70 2,98 24-34
Hydria N 26/38 6,500 2,70 2,98 26-38

 
ESPACE PLUS
Longeur Largeur Hauteur disponible à l'arrière Hauteur disponible à l'avant
Keller K 210 6,00 2,98 2,15 2,10
Keller N 210 6,50 2,98 2,15 2,10
Keller K 250 6,00 2,98 2,55 2,50
Keller N 250 6,50 2,98 2,55 2,50

 

 
      Impressum